LES CLES DU DIMENSIONNEMENT
Ouvrages en commandePhotovoltaïque autonome
Photovoltaïque raccordé au réseau

Formations Professionnelles Photovoltaïques
Caractéristiques acoustiques des matériaux courants
Coefficients d'absorption αw
| Fréquence (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verre d'épaisseur 3 ou 4 mm | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| Verre supérieur à 4 mm | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Béton, ciment granuleux | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Plâtre étalé sur paroi massive | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Plâtre acoustique étalé | 0,30 | 0,35 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Plaque de plâtre | 0,30 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,40 | 0,05 |
| Métal perforé + absorbant | 0,20 | 0,55 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,75 |
| Moquette | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Rideau épais | 0,05 | 0,15 | 0,35 | 0,55 | 0,65 | 0,65 |
| Rideau lourd à plis | 0,15 | 0,35 | 0,40 | 0,55 | 0,65 | 0,65 |
| Porte bois traditionnelle | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| Glace ou miroir | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Surface en marbre | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Indices d'affaiblissement
| Bruits aériens | Rw(C;Ctr) | RA | RRose | RA, tr | RRoute |
|---|---|---|---|---|---|
| Mur en parpaing creux de 20 cm enduit | 55(-1;-4) en dB | 54 dB | 54 dB(A) | 51 dB | 51 dB(A) |
| Mur en briques pleines de 22 cm | 59(-1;-4) en dB | 58 dB | 59 dB(A) | 55 dB | 54 dB(A) |
| Mur en béton de 18 cm | 59(-2;-6) en dB | 57 dB | 58 dB(A) | 53 dB | 52 dB(A) |
| Menuiserie extérieure en PVC | 36(-2;-5) en dB | 34 dB | 35 dB(A) | 31 dB | 31 dB(A) |
Attention aux doublages thermiques