LES CLES DU DIMENSIONNEMENT
Ouvrages en commandePhotovoltaïque autonome
Photovoltaïque raccordé au réseau
Techniques alternatives de dépollution des eaux pluviales > Choix d'une technique en fonction du site
Toutes les techniques ne sont pas adaptables à toutes les situations. Il n’existe a priori pas une solution compensatoire donnée pour un type de projet ou d’opération d’urbanisme. Aussi, on peut établir les tableaux suivants présentant la compatibilité des systèmes en fonction des données et des contraintes du site d’une part, et en fonction du type d’urbanisme d’autre part.
CHOIX EN FONCTION DES CONTRAINTES DU SITE
Contraintes du site | |||||
---|---|---|---|---|---|
Capacité d'absorption du sol faible | Pente du site forte | Nappe peu profonde (< 0.50 m) | Climat montagneux | Risque d’eaux chargées en fines particules | |
Noue et fossés d'infiltration | |||||
Noue et fossés de rétention | |||||
Tranchées drainantes d'infiltration | |||||
Tranchées drainantes de rétention | |||||
Puits d'infiltration | |||||
Puits d’injection | |||||
Bassin d'infiltration | |||||
Bassin étanche | |||||
CSR d'infiltration | |||||
CSR de rétention | |||||
Toitures terrasse/végétalisées | - | - | - | - | |
Citernes | |||||
Choix d'une technique alternative de dépollution des eaux pluviales en fonction des contraintes du site |
CHOIX EN FONCTION DU TYPE D’URBANISME
Type d'urbanisme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle privative | Domaine public | Milieu urbain dense | Milieu urbain peu dense / Lotissement | Zone commerciale | Zone industrielle | |
Noue et fossés d'infiltration | ||||||
Noue et fossés de rétention | ||||||
Tranchées drainantes d'infiltration | ||||||
Tranchées drainantes de rétention | ||||||
Puits d'infiltration/injection | ||||||
Bassin d'infiltration | ||||||
Bassin étanche | ||||||
CSR d'infiltration | ||||||
CSR de rétention | ||||||
Toitures terrasse/végétalisées | ||||||
Citernes | ||||||
Choix d'une technique alternative de dépollution des eaux pluviales en fonction du type d'urbanisme |