LES CLES DU DIMENSIONNEMENT
Ouvrages en commandePhotovoltaïque autonome
Photovoltaïque raccordé au réseau
Description des fluides frigorigènes utilisés par application
L'ensemble des applications du froid et de la climatisation peuvent être décomposées en huit grands domaines d'application :
- le froid domestique,
- le froid commercial,
- les transports frigorifiques,
-
le froid industriel que l'on peut scinder en deux parties :
- l'industrie agro-alimentaire (IAA),
- les procédés industriels,
- la climatisation à air,
- les chillers,
- les pompes à chaleur
- la climatisation mobile.
Au sein de ces domaines, différents types d'installations ou d'équipements sont utilisés, se différenciant par des technologies différentes (ex : compresseur centrifuge, compresseur volumétrique), des structures de systèmes différentes (système à détente directe, système indirect incluant une, voire deux boucles caloportrices) ou des fluides frigorigènes différents.
Une liste de systèmes de référence, correspondant au cas le plus "critique" du domaine, des systèmes utilisant des HFC avec le GWP le plus élevé, peut être établie (Tableau 2-1). Les alternatives disponibles pourront faire partie des systèmes répertoriés dans l'analyse du domaine. Il convient de souligner, qu'en termes de fluides, le HFC-134a fera partie des fluides à fort GWP utilisés dans certains domaines (ex : froid domestique) ou des alternatives disponibles à plus faibles GWP quand le domaine utilise principalement des HFC à GWP très élevés, tels que le R-404A (ex : froid commercial).
Dans les 9 domaines choisis, 33 systèmes de références ont été identifiés et sont listés dans le tableau 2.1, en précisant les sous-domaines concernés.
Domaine d'application | Système de référence | HFC à fort GWP concernés | Sous-domaine concernés |
---|---|---|---|
Froid domestique | Système hermétique de réfrigération chargé d'usine | HFC-134a | Réfrigérateurs simples et combinés |
Système hermétique de congélation chargé d'usine | HFC-134a | Congélateurs | |
Froid commercial | Système centralisé à détente directe ou indirecte en froid positif seul | R-404A | Supermarchés |
Système centralisé à détente directe ou indirecte en froid positif & négatif | R-404A | Hypermarchés et Supermarchés | |
Groupe hermétique pour meuble frigorifique de vente | R-404A | Petits commerces | |
Groupe autonome pour meuble frigorifique de vente Basse température (1/3) Moyenne température (2/3) |
R-404A | Petits commerces | |
Engin de transport frigorifique | Système poulie courroie pour camions et VUL | R-404A | Transport routier |
Système autonome pour camions | R-404A | Transport routier | |
Conteneur autonome | HFC-134a | Transport maritime | |
Systèmes à détente directe pour reefers | R-404A | Transport maritime | |
Froid dans les IAA (Industries Agro Alimentaires) | Système à détente directe froid positif (petite ou moyenne ou forte puissance) | R-404A | Industrie laitière Chocolat Certains entrepôts Bière et vin Boissons gazeuses |
Système à détente directe utilisant R-404, froid négatif (dont tunnel de surgélation) ou positif & négatif (petite ou moyenne ou forte puissance) | R-404A | Industrie de la viande Abattoirs Surgelés Plats cuisinés Entrepôts |
|
Système à évaporateur noyé, froid positif | R-404A | Industrie de la viande Abattoirs Surgelés Plats cuisinés Entrepôts |
|
Système à évaporateur noyé, froid négatif | R-404A | Industrie de la viande Abattoirs Surgelés Plats cuisinés Entrepôts |
|
Chillers de moyenne ou forte puissance | R-404A | Pris en compte dans le domaine dédié | |
Froid dans les procédés industriels | Système à détente directe ( Moy . Temp. et Bas. Temp.) | HFC-134a, R-507A | Industrie chimique Industrie pharma Industrie caoutchouc |
Climatisation à air | Système hermétique pour appareil de type "Window", "console" ou "Mobile" | R-410A | Climatisation domestique |
Splits de petite puissance (P < 17,5kW) | R-410A | Climatisation domestique | |
Multi-splits de faible puissance (P < 17,5kW) | R-410A | Climatisation tertiaire | |
Roof top | R-410A | Climatisation commerciale | |
Armoires spéciales | R-410A | Climatisation commerciale | |
Système DRV (Débit Réfrigérant Variable) | R-410A | Climatisation commerciale | |
Multi splits de P > 17,5KW (Système Centralisé) | R-410A | Climatisation tertiaire | |
Climatisation à boucle d’eau glacée (Chillers) ou autre caloporteur | Chiller à compresseur volumétrique de faible puissance (P < 50 kW) | R-410A, HFC-134a | Climatisation tertiaire |
Chiller à compresseur volumétrique de moyenne puissance (50 < P < 350 kW) | R-410A | Climatisation tertiaire ou procédé industriel | |
Chiller à compresseur volumétrique de forte puissance (P > 350 kW) | R-410A ou R-407C | Climatisation tertiaire ou procédé industriel | |
Chiller à compresseur centrifuge | HFC-134a | Climatisation tertiaire ou procédé industriel | |
PAC (Pompe A Chaleur) résidentielles | PAC air/eau | R-410A | Climatisation et chauffage domestique |
PAC eau/eau ou eau glycolée/eau | R-410A | Climatisation et chauffage domestique | |
PAC sol/sol | R-410A ou R-407C | Climatisation et chauffage domestique | |
PAC sol/eau | R-410A ou R-407C | Climatisation et chauffage domestique | |
Climatisation mobile | Boucle de climatisation automobile | HFC-134a | VP, VUL, VI |
Boucle de climatisation pour train | R-407C ou R-410A | Locomotive, wagon | |
Boucle de climatisation pour bus | HFC-134a | Cars et bus | |
Tableau 2-1 - Segmentation adoptée et systèmes de référence identifiés |