LES CLES DU DIMENSIONNEMENT
Ouvrages en commandePhotovoltaïque autonome
Photovoltaïque raccordé au réseau
Climatisation à air
Les équipements de climatisation à air peuvent se classer en deux sous-secteurs, distincts par leurs niveaux de puissance : celui de la climatisation individuelle (< 17,5 kW) et celui de la climatisation autonome. Dans les fiches on retrouvera cette classification et celles des fluides utilisés (R-410A et R-407C) et leurs fluides de remplacement. Le tableau 5.12 présente les données des marchés 2010 et 2011.
Marchés | Climatisation individuelle | Climatisation autonome | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobile* | Climatisation de fenêtre | Split system | Multi split system | Armoires verticales | DRV | Split et multi split | Roof top | |
2010 | 70 000 | 3 722 | 278 589 | 100 130 | 521 | 13 923 | 4 020 | 1320 |
2011 | 70 000 | 3 648 | 267 215 | 93 614 | 565 | 15 500 | 4 185 | 2500 |
Tableau 5.12 Marchés des équipements de climatisation à air * données marchés ayant une incertitude élevée. Valeurs 2009-2010 corrigées. |
2010 | 2011 | |
---|---|---|
Climatiseurs mobiles | 100 % R-410A | 100 % R-410A |
Climatisation de fenêtre | 100 % R-410A | 100 % R-410A |
Mono split | 2 % R-407C, 98 % R-410A | 1 % R-407C, 99 % R-410A |
Multi split | 14 % R-407C, 86 % R-410A | 2 % R-407C, 98 % R-410A |
Armoires verticales | 26 % R-407C, 55 % R-410A, 19 % HFC-134a | 20 % R-407C, 62 % R-410A, 18 % HFC-134a |
DRV | 25 % R-407C, 57 % R-410A, 18 % HFC-134a | 20 % R-407C, 62 % R-410A, 18 % HFC-134a |
Split et Multi split | 3 % R-407C, 97 % R-410A | 0,5 % R-407C, 0,5 % HFC-134a, 99 % R-410A |
Roof top | 27 % R-407C, 73 % R-410A | 20 % R-407C, 80 % R-410A |
Tableau 5.13 Fluides sur le marché neuf de la climatisation à air en 2011 |