LES CLES DU DIMENSIONNEMENT
Ouvrages en commandePhotovoltaïque autonome
Photovoltaïque raccordé au réseau
Les parois respirantes > Formules et équations > Transfert d'humidité
Les molécules d’air (air sec + vapeur d’eau) sont toujours en mouvement en raison des forces thermiques. Quand un mur perméable sépare deux espaces avec une concentration différente en gaz, le transfert de vapeur dans les parois de construction est décrit par des équations dérivées de la première loi de Fick.
Phénomènes de transport d'humidité dans les pores d'un mur massif extérieur en hiver, pour différents niveaux de contenu d'humidité
La diffusion équilibrée de l'humidité par un mur perméable est représentée par :
Le signe – indiquant que le courant de diffusion est dirigé vers les pressions décroissantes.
Il conviendra pour faciliter les calculs de noter l’équation sous la forme suivante :
avec :
- ΔP (Pa): Différentiel de pression partiel de vapeur d’eau
- gν (g/m²/h) :Densité du courant de diffusion ou quantité de vapeur d’eau diffusée
- e (m) : Epaisseur du matériau
- Πν (g/m/h/mmHg) : perméabilité à la vapeur d’eau
Valeurs de perméabilité à la vapeur d'eau > Matériaux de parois
Matériaux | Caractéristiques | Perméabilité à la vapeur d'eau Πν (g/m/h/mmHg) |
---|---|---|
Béton plein | 2 300 kg/m3 | 300 × 10-5 |
Béton caverneux | 1 600 kg/m3 | 800 × 10-5 |
2 100 kg/m3 | 1 500 × 10-5 | |
Béton cellulaire | 500 kg/m3 | 1 100 × 10-5 |
800 kg/m3 | 2 400 × 10-5 | |
Plâtre | 1 000 kg/m3 | 1 300 × 10-5 |
Bois résineux | 400 kg/m3 | 640 × 10-5 |
500 kg/m3 | 1 000 × 10-5 | Terre cuite | Paroi de briques | 150 × 10-5 |
Paroi de briques creuses de 20 cm d'épaisseur | 500 × 10-5 | |
Bloc de béton | Paroi de bloc creux de 20 cm d'épaisseur | 650 × 10-5 |
Pierre calcaire | Parois | 100 à 450 × 10-5 |
Verre | Vitre | 0 |
Valeurs de perméabilité à la vapeur d'eau > Matériaux d'isolation
Matériaux | Caractéristiques | Perméabilité à la vapeur d'eau Πν (g/m/h/mmHg) |
---|---|---|
Air au repos | Lame d'air non-ventilée | 9 000 × 10-5 |
Liège | Expansé dur | 500 × 10-5 |
Aggloméré 100 à 150 kg/m3 | 300 à 1 600 × 10-5 | |
Polystyrène | Moulé en bloc, 9 à 15 kg/m3 | 300 à 400 × 10-5 |
Moulé en continu, 13 à 16 kg/m3 | 240 × 10-5 | |
Moulé en continu, 17 à 20 kg/m3 | 150 × 10-5 | |
Thermo-comprimé, 23 kg/m3 | 800 × 10-5 | |
Thermo-comprimé, 18 kg/m3 | 140 × 10-5 | |
Extrudé, 30 kg/m3 | 90 × 10-5 | |
Extrudé, 35 à 40 kg/m3 | 45 × 10-5 | |
Polychlorure vinyl | Cellulaire rigide, 33 kg/m3 | 35 × 10-5 |
Polyuréthane | Mousse rigide cellules fermées | 200 × 10-5 |
Verre cellulaire | 0 | |
Laine minérale | Laine de verre ou de roche | 5 700 à 8 000 × 10-5 |
Asphalte | 2 100 kg/m3 | 45 × 10-5 |
Valeurs de perméabilité à la vapeur d'eau > Matériaux de revêtement
Matériaux | Caractéristiques | Perméabilité à la vapeur d'eau Πν (g/m/h/mmHg) |
---|---|---|
Carrelage | Epaisseur 5 mm | 0.06 |
Plaque de platre | Cartonnées de 10 mm | 1 |
Panneaux de particules | En bois, épaisseur 15 à 22 mm | 0.08 à 0.12 |
Contreplaqué | 5 plis, épaisseur 8 mm | 0.1 |
Fibre ciment | Epaisseur 3.5 à 6 mm | 0.05 à 0.1 |
PVC | Plaque de PVC rigide | 0.001 |
Enduit de plâtre | Epaisseur 15 mm | 0.7 |
Enduit de mortier | Epaisseur 15 mm | 0.03 |
Métaux | 0 |