LES CLES DU DIMENSIONNEMENT
Ouvrages en commandePhotovoltaïque autonome
Photovoltaïque raccordé au réseau
Entrées d'air dans le Bâtiment > Dimensionnement aéraulique
VMC autoréglable
Les exigences fixées par la norme XP P 50-410 (DTU 68.1) imposent une dépression maximale de 20 Pa dans le logement qui définit un dimensionnement type en fonction des perméabilités fixées dans cette même norme.
Le nombre d'entrée d'air dans le logement doit nous permettre de respecter l'inégalité suivante : somme des modules des entrées d'air doit être supérieure ou égale au débit maxi extrait moins le débit de fuites du logement : Smea ≤ Qmaxi extrait - Qfuites
Le débit de fuites du logement est défini dans le DTU 68.1.
A titre indicatif, pour un logement en habitat collectif et pour les débits d’extraction spécifiés, ces exigences conduisent au dimensionnement suivant : Mod = Module (m3/h) sous 20 Pa.
=> VMC AUTOREGLABLE
Type de chauffage : électricité, gaz (chaudière ventouse) ou autre indépendant de VMC.
Type logement | Chambre | Séjour |
---|---|---|
F1 (1 bain avec wc commun) | – | 3 Mod 30 |
F2 (1 bain /1 wc) | 1 Mod 30 | 2 Mod 30 |
F3 (1 bain /1 wc) | 1 Mod 30 | 2 Mod 30 |
F4 (1 bain /1 wc) | 1 Mod 30 | 2 Mod 22 |
F5 (2 bains /1 wc) | 1 Mod 30 | 2 Mod 22 |
F6 et plus (2 bains /1 wc) | 1 Mod 22 | 2 Mod 22 |
=> VMC AUTOREGLABLE AVEC VANNE DE COMPENSATION
Type de chauffage : électricité, gaz (chaudière ventouse) ou autre indépendant de VMC.
Dimensionnement des entrées d'air au débit mini.
Type logement | Chambre | Séjour |
---|---|---|
F1 (1 bain avec wc commun) | – | 1 Mod 30 |
F2 (1 bain /1 wc) | 1 Mod 22 | 1 Mod 30 |
F3 (1 bain /1 wc) | 1 Mod 22 | 1 Mod 30 |
F4 (1 bain /1 wc) | 1 Mod 22 | 1 Mod 30 |
F5 (2 bains /1 wc) | 1 Mod 22 | 1 Mod 30 |
F6 et plus (2 bains /1 wc) | 1 Mod 22 | 1 Mod 30 |
=> VMC AUTOREGLABLE GAZ
Type de chauffage : chaudière raccordée à la VMC.
Type logement | Chambre | Séjour |
---|---|---|
F1 (1 bain avec wc commun) | – | 4 Mod 30 |
F2 (1 bain /1 wc) | 1 Mod 22 | 1 Mod 30 |
F3 (1 bain /1 wc) | 1 Mod 22 | 2 Mod 30 |
F4 (1 bain /1 wc) | 1 Mod 30 | 2 Mod 22 |
F5 (2 bains /1 wc) | 1 Mod 30 | 2 Mod 22 |
F6 et plus (2 bains /1 wc) | 1 Mod 22 | 2 Mod 22 |
VMC hygroréglable
L’entrée d’air hygroréglable fait partie d’un système complet de VMC hygroréglable. Mod = Module (m3/h) sous 20 Pa.
=> Hygro A
Type logement | Chambre | Séjour |
---|---|---|
F1 | – | 2 Mod 30 ou 2 EF 22 |
F2 | Mod 45 (ou 2 mod 22) ou EF 30 | Mod 22 ou EF 16 |
F3 | Mod 45 (ou 2 mod 22) ou EF 30 | Mod 45 (ou 2 mod 22) ou EF 30 |
F4 | Mod 45 (ou 2 mod 22) ou EF 30 | Mod 45 (ou 2 mod 22) ou EF 30 |
F5 et plus | Mod 22 ou EF 16 | Mod 45 (ou 2 mod 22) ou EF 30 |
=> Hygro B
Type logement | Chambre | Séjour |
---|---|---|
F1 | – | 2 Mod 30 ou 2 EF 22 |
F2 | EH 5-30 | EH 5-30 |
F3 | EH 5-30 | EH 5-30 |
F4 | EH 5-30 | EH 5-30 |
F5 et plus | EH 5-30 | 2 EH 5-30 |
=> Hygro Gaz
Type logement | Chambre | Séjour |
---|---|---|
F1 | – | 2 Mod 45 (ou 2 mod 22) ou 2 EF 30 |
F2 | Mod 45 (ou 2 mod 22) ou EF 30 | 2 Mod 30 ou 2 EF 22 |
F3 | Mod 45 (ou 2 mod 22) ou EF 30 | Mod 45 (ou 2 mod 22) ou EF 30 |
F4 | Mod 45 (ou 2 mod 22) ou EF 30 | Mod 45 (ou 2 mod 22) ou EF 30 |
F5 | Mod 30 ou EF 22 ou EH 10-30 |
2 Mod 30 ou 2 EF 22 ou 2 EH 10-30 |
F6 et plus | EH 10-30 | 2 EH 10-30 |